

概要
社名 | 堀川化成株式会社 |
---|---|
創立 | 昭和13年 現法人設立 昭和55年 |
大阪本社・工場 所在地 | 〒538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤4-9-34 TEL.06-6911-6131 FAX.06-6912-2193 |
滋賀工場 | 〒520-3405 滋賀県甲賀市甲賀町隠岐2403-25 TEL.0748-88-6595 FAX.0748-88-6590 |
資本金 | 2千万円 |
代表者 | 代表取締役 藤本 基 |
決算日 | 12月31日 |
年商 | 19.8億円(2024年度 12月) |
事業内容 | 有機化学薬品の蒸留によるリサイクル事業(再生溶剤)およびアルコール等の化学薬品商社 |
従業員数(2024年12月現在) | 本社 18名 男性13名 女性5名 滋賀工場 39名 男性31名 女性8名 合計 57名 男性44名 女性13名 (院卒5名・大卒16名・専門卒6名・短大卒2名・高専卒2名・高卒26名) |
沿革
昭和13年 | 創業者藤本種春が大阪府大阪市北区松ヶ枝町にて藤本種商店を創業し、有機溶剤およびアルコールの販売を開始する。 |
---|---|
昭和21年 | 大阪府大阪市北区綿屋町に工場を設置し、従来の業務の他、酒精ニスと有機溶剤系試薬の製造を行う。この時、工場の前を流れる堀川に因んで商号を堀川化成工業所と改称する。 |
昭和38年10月 | 工場を大阪府大阪市鶴見区の現在地に移転し、危険物製造所(屋内)および危険物貯蔵所(屋内)を新設する。 |
昭和39年6月 | 蒸留施設を設置した危険物製造所(屋外)を新設し、蒸留精製を主とした業務に転換を行う。 |
昭和56年9月 | 事業所を堀川化成株式会社に改組し、藤本基が代表取締役に就任する。資本金500万円。 |
昭和58年4月 | 資本金を1,000万円に増資する。 |
平成元年12月 | PVセパレーターの設置と製造所および研究室の改築を行う。 PVセパレーターによる新事業に対し、大阪府よりフロンティア産業振興資金融資を受ける。 |
平成18年3月 | 滋賀工場を竣工し、一期工事の蒸留専用工場として稼働する。 |
平成19年8月 | 環境管理システムの国際規格であるISO14001の認証を、滋賀工場にて取得する。 |
平成21年11月 | 品質管理システムの国際規格であるISO9001の認証を、滋賀工場にて取得する。 |
平成23年11月 | 大阪府経営革新計画の認証を受ける。 |
平成26年10月 | 滋賀工場二期工事完成。 回分式蒸留塔1基およびVPセパレーター設置。 |
平成28年12月 | 資本金を2,000万円に増資する。 |
令和6年12月 | 滋賀工場三期工事完成。 4号蒸留塔設置。 |

創業当時の看板
表彰
消防署関係
昭和61年3月 | 大阪市消防局長より堀川化成株式会社 藤本基に対し、模範危険物取扱者として表彰を受ける。 |
---|---|
昭和61年5月 | 大阪市鶴見区消防署長により堀川化成株式会社 自衛消防隊に対し、近所で発生した火災の消火活動を行い、被害を最小限にとどめた功績を表彰される。 |
平成3年3月 | 大阪市消防局長より堀川化成株式会社に対し、優良防火管理事業所として表彰を受ける。 |
通商産業省関係
平成5年3月 | 財団法人クリーン・ジャパン・センター会長より再資源化貢献企業として表彰を受ける。 |
---|

各種表彰状

